
Ventanas Infrarrojas FLIR
Solucione de manera más eficiente, cree informes detallados más fáciles, y comparta las imágenes y los resultados más rápido con las últimas ventanas infrarrojas de FLIR. Con una gama nueva de imagenología, comunicación y herramientas de productividad para ayudarle a hacer más cosas en un día.
Las Ventanas IR FLIR se caracterizan por:
- Fácil Instalación – Solo requiere de un agujero para cada ventana y se utiliza herramientas de perforación estándar para hacer los agujeros
- Confiabilidad de la Tuerca PIRma-Lock™ – La probada tecnología permite que los dientes cierran herméticamente en el interior del panel
- Cubierta con Bisagra de Fácil Acceso – Apertura fácil con etiqueta interna para identificación permanente
- Cristal de Banda Ancha – Permite tomar imágenes con cámaras de longitud de onda corta, mediana y ancha, así como inspecciones visuales
Especificaciones de las Ventanas Infrarrojas
![]() |
![]() |
![]() |
||
Modelo |
Ventana IR de
|
Ventana IR de 3" - IRW-3C |
Ventana IR de 4" - IRW-4C |
|
![]() |
||||
Especificaciones Generales |
||||
![]() |
||||
Tipo de Ambiente NEMA | Tipo 4/12 (externo/interno) | |||
Temperatura Máxima de Operación | 500°F/260°C | |||
Especificaciones Ópticas |
||||
![]() |
||||
Diámetro Óptico | 50mm (1.97") | 75mm (2.95") | 95mm (3.74") | |
Vista del Diámetro de Apertura | 45mm (1.77") | 69mm (2.71") | 89mm (3.50") | |
Vista del Área de Apertura | 1590mm² (2.46in²) | 3739mm² (5.79in²) | 6221mm² (9.64in²) | |
Espesor | 2mm (0.07") | |||
Temperatura Óptica Máxima | 1355.6°C (2474°F) | |||
Rango de Voltaje | Cualquiera | |||
Material del Cuerpo | Aluminio Anodizado | |||
Altura Total | 85.5mm (3.36") | 107.4mm (4.22") | 136.5mm (5.37") | |
Largo Total | 73mm (2.87") | 99mm (3.89") | 127.44mm (5.01") | |
Espesor Total | 25.5mm (1.00") | 26.86mm (1.05") | 29.25mm (1.15") | |
Diámetro del Agujero de Instalación (Nominal) | 2-3/8" (60.3mm) | 3.5" (88.9mm) | 4.5" (114.3mm) | |
Perforación Greenlee | 76BB | 739BB | 742BB | |
Bandas Corta, Mediana y Larga | x | x | x | |
Espectro de la Luz Visible | x | x | x | |
Combinación de PIP y Fusión de Imagen | x | x | x | |
Clasificaciones |
||||
![]() |
||||
Underwriters Laboratories (UL 50V) | x | x | x | |
UL 50 Ambiente | Tipo 4/12 | |||
Certificación CSA , Clase de Producto 3211 07 | x | x | x | |
KEMA (IEC 62271-200) | Prueba Estándar de Arco: 5kV, 63kA para 30 Ciclos a 60Hz | |||
TUV (IEC 60529) | IP67 | |||
TUV (IEC 60068-2-6) | Resistente a vibración 100 m/s^2 | |||
TUV (IEC 60068-2-3) | Resistente a la humedad extrema por 15 días | |||
TUV (ANSI/IEEE C37.20.2 sección A3.6) | Cubierta Resistente al Impacto | |||
Fuerza de Fijación Máxima | 657 kg (1450 lbs) | 1655 kg (3650 lbs) | 1678 kg (3700 lbs) | |
Otros |
||||
![]() |
||||
Garantía | Garantía Limitada de por Vida del Producto contra Defectos de Fabricación |